       TapperWare
       
       Innehll i kodprom C60                                      Sida 1 (1)
       2M Nya kanalnummer 80 kanaler
       
       Filnamn: 2M_NEW.C60;4                  Filen skapad av Rune 2004-04-04
       Checksum: 0C60                      Senaste ndring av Rune 2004-06-27
       
       
       
       Radiotyp: C64  KG107-15A
       Frekvens: 136.0 - 150.0MHz
       Kanaldelning:  12.5 kHz
       Kanalbank: 01 - 99
       
       
       Kan Sndare  Mottagare  Kan Sndare  Mottagare  Kan Sndare  Mottagare
       
       01  145.0125 145.0125  36  145.4500 145.4500  71  145.8875 145.8875 
       02  145.0250 145.0250  37  145.4625 145.4625  72  145.9000 145.9000 
       03  145.0375 145.0375  38  145.4750 145.4750  73  145.9125 145.9125 
       04  145.0500 145.0500  39  145.4875 145.4875  74  145.9250 145.9250 
       05  145.0625 145.0625  40  145.5000 145.5000  75  145.9375 145.9375 
       06  145.0750 145.0750  41  145.5125 145.5125  76  145.9500 145.9500 
       07  145.0875 145.0875  42  145.5250 145.5250  77  145.9625 145.9625 
       08  145.1000 145.1000  43  145.5375 145.5375  78  145.9750 145.9750 
       09  145.1125 145.1125  44  145.5500 145.5500  79  145.9875 145.9875 
       10  145.1250 145.1250  45  145.5625 145.5625  80  145.0000 145.0000 
       11  145.1375 145.1375  46  145.5750 145.5750  
       12  145.1500 145.1500  47  145.5875 145.5875  
       13  145.1625 145.1625  48  145.0000 145.6000  
       14  145.1750 145.1750  49  145.0125 145.6125  
       15  145.1875 145.1875  50  145.0250 145.6250  
       16  145.2000 145.2000  51  145.0375 145.6375  
       17  145.2125 145.2125  52  145.0500 145.6500  
       18  145.2250 145.2250  53  145.0625 145.6625  
       19  145.2375 145.2375  54  145.0750 145.6750  
       20  145.2500 145.2500  55  145.0875 145.6875  
       21  145.2625 145.2625  56  145.1000 145.7000  
       22  145.2750 145.2750  57  145.1125 145.7125  
       23  145.2875 145.2875  58  145.1250 145.7250  
       24  145.3000 145.3000  59  145.1375 145.7375  
       25  145.3125 145.3125  60  145.1500 145.7500  
       26  145.3250 145.3250  61  145.1625 145.7625  
       27  145.3375 145.3375  62  145.1750 145.7750  
       28  145.3500 145.3500  63  145.1875 145.7875  
       29  145.3625 145.3625  64  145.8000 145.8000  
       30  145.3750 145.3750  65  145.8125 145.8125  
       31  145.3875 145.3875  66  145.8250 145.8250  
       32  145.4000 145.4000  67  145.8375 145.8375  
       33  145.4125 145.4125  68  145.8500 145.8500  
       34  145.4250 145.4250  69  145.8625 145.8625  
       
       
       Utskriven av:                         PROM-info Ŀ
           Rune 2007-06-16                   Z-position:                  
                                             PROM size:  8 * 1FFF         
                                             PROM type:                   
                                             Part no:                     
                                            
