       TapperWare
       
       Innehll i kodprom C60                                      Sida 1 (1)
       Polisscanner S70M
       
       Filnamn: C60-S70M.C60;2                Filen skapad av Rune 2004-02-18
       Checksum: 0C60                      Senaste ndring av Rune 2004-06-13
       
       
       
       Radiotyp: C62  KG107-08B
       Frekvens:  70.0 -  88.0MHz
       Kanaldelning:  12.5 kHz
       Kanalbank: 01 - 99
       
       
       Kan Sndare  Mottagare  Kan Sndare  Mottagare  Kan Sndare  Mottagare
       
       01   78.0125  78.0125  36   79.4625  79.4625  71   78.8875  78.8875 
       02   79.0375  79.0375  37   78.4625  78.4625  72   79.9125  79.9125 
       03   78.0375  78.0375  38   79.4875  79.4875  73   78.9125  78.9125 
       04   79.0625  79.0625  39   78.4875  78.4875  74   79.9375  79.9375 
       05   78.0625  78.0625  40   79.5125  79.5125  75   78.9375  78.9375 
       06   79.0875  79.0875  41   78.5125  78.5125  76   79.9625  79.9625 
       07   78.0875  78.0875  42   79.5375  79.5375  77   78.9625  78.9625 
       08   79.1125  79.1125  43   78.5375  78.5375  78   79.9875  79.9875 
       09   78.1125  78.1125  44   79.5625  79.5625  79   78.9875  78.9875 
       10   79.1375  79.1375  45   78.5625  78.5625  80   79.0125  79.0125 
       11   78.1375  78.1375  46   79.5875  79.5875  81   77.4625  77.4625 
       12   79.1625  79.1625  47   78.5875  78.5875  
       13   78.1625  78.1625  48   79.6125  79.6125  
       14   79.1875  79.1875  49   78.6125  78.6125  
       15   78.1875  78.1875  50   79.6375  79.6375  
       16   79.2125  79.2125  51   78.6375  78.6375  
       17   78.2125  78.2125  52   79.6625  79.6625  
       18   79.2375  79.2375  53   78.6625  78.6625  
       19   78.2375  78.2375  54   79.6875  79.6875  
       20   79.2625  79.2625  55   78.6875  78.6875  
       21   78.2625  78.2625  56   79.7125  79.7125  
       22   79.2875  79.2875  57   78.7125  78.7125  
       23   78.2875  78.2875  58   79.7375  79.7375  
       24   79.3125  79.3125  59   78.7375  78.7375  
       25   78.3125  78.3125  60   79.7625  79.7625  
       26   79.3375  79.3375  61   78.7625  78.7625  
       27   78.3375  78.3375  62   79.7875  79.7875  
       28   79.3625  79.3625  63   78.7875  78.7875  
       29   78.3625  78.3625  64   79.8125  79.8125  
       30   79.3875  79.3875  65   78.8125  78.8125  
       31   78.3875  78.3875  66   79.8375  79.8375  
       32   79.4125  79.4125  67   78.8375  78.8375  
       33   78.4125  78.4125  68   79.8625  79.8625  
       34   79.4375  79.4375  69   78.8625  78.8625  
       
       
       Utskriven av:                         PROM-info Ŀ
           Rune 2007-06-16                   Z-position:                  
                                             PROM size:  8 * 1FFF         
                                             PROM type:                   
                                             Part no:                     
                                            
